| Характеристики: | GZRW 30SPL |
||
| Woofer size: | 12'' (30cm) | ||
| Power handling: | 1000W RMS | ||
| Power handling max: | --- | ||
| Sensitivity: | 92dB ( 1W / 1m ) | ||
| Impedance: | 2 x 2 ohm | ||
| Magnet size: | ---oz | ||
|
T/C parameters
|
|||
| Fs - 33,3 Hz | Qms - 5,97 | Sd - 471,4 cm² | Mms - 154,1gr |
| VAS - 52L | Qes - 0,38 | BL - 18 Т/М | Re - ---- ohms |
| Xmax - 20mm | Qts - 0,36 | Z - 1 / 4 ohms | Le - --- mH |
















