DNX-9280BT е топ моделът от гамата 2DIN мултимедийни продукти на Kenwood. Впечатлява със свалящ се 7" TouchScreen дисплей, Garmin GPS навигация, Parrot BlueTooth, USB вход и iPod контрол. Ако сте с най-високи изисквания към главното устройство във вашия автомобил, то DNX-9280BT е вашия избор! Опцията за смяна цветовете на бутоните позволява на този 2DIN DVD плейър да се впише перфектно на централната ви конзола. Вграденият 5.1 и DivX декодер гарантират, че ще имате възможност да възпроизвеждате всички познати на пазара мултимедийни и аудио формати. В комплекта има включено дистанционно управление и микрофон.
Разгледайте походящите аксесоари за монтаж на 2DIN за вашия автомобил
Инструкция за употреба: Kenwood DNX9280BT
Видео представяне DNX9280BT: Видео 1, Видео 2, Видео 3
Key Features
| 7.0 inch Wide VGA colour TFT |
| Removable faceplate |
| 2x iPod, iPhone USB direct control (Requires KCA-iP302V and/or KCA-iP102) |
| 5.1 DSP, 5.1ch preout |
| Bluetooth built-in (handsfree profile/audio profile/SMS) |
| Built in Garmin Navigation system (new platform), V.13 preloaded map data |
| 3D Building map, Lane assistant & Junction view |
| TMC(pro) decoder built-in) |
| SD slot for navigation update |
| Advanced Voice control |
General Features
| DIN Size | 2 DIN |
| Detachable Faceplate | yes |
| Protection Case For Faceplate | Yes |
| Disabled System Indicator (DSI) | Yes |
| Security Code Function ( user set) | Yes |
| On Screen Display (OSD) Operation | Yes |
| Smooth GUI | Yes |
| Selectable GUI Background Wallpaper | Yes |
| Key Illumination | Variable color |
| Touch sensor | Yes |
| Back-up Memory | Yes |
| Attenuator with Smooth Volume Return | Yes |
| Touch Sensor Tone | Yes |
| IR Remote Control included | RC-DV331 |
| Digital Clock (24H) | Yes |
| ISO connector | Yes |
| Bluetooth unit built-in (powerd by Parrot) | Yes |
| Navigation unit built-in | Yes |
| Advanced Speech Recognition | Yes |
| Firmware upgreadable | Yes |
Navigation Features
| Touch-screen controllable | Yes |
| IR Remote controllable | Yes |
| Easy-to-use Graphical Interface | Yes |
| Built-in Map Data (West-Europe) | V13 |
| Map Upgrade via | SD Card |
| 3-Dimensional Map Display | Yes |
| 2-Dimensional Map Display | Yes |
| Auto Zoom Function | Yes |
| Turn-by-Turn Instructions | Yes |
| Automatic Re-Route | Yes |
| Day/Night Colour mode | Yes, Manual/automatic |
| Detour Re-Routing | Yes |
| Route Preference Function | Yes |
| GPS Info page | Yes |
| Primary/Secundary GUI | Yes |
| Destination Search | ► Adres ► Points of interest ► Recently found ► Favourites ► Junction ► Cities ► Routes (with optimalisation function) ► Co-ordinates ► Phone number ► Browse on map |
| Voice Guidance | ► British English ► Bulgarian ► Cesky ► Dansk ► Deutch ► Eesti ► Ellinika ► Espagnol ► Français ► Hrvatski ► Italiano ► Lietuviu ► Magyar ► Nederlands ► Norsk ► Polski ► Portuguese ► Romana ► Slovencina ► Slovenscina ► Srpski ► Suomi ► Svenska ► Turkce |
| Text-to-Speech (TTS) Voice Guidance | ► American English – Jack ► American English – Jill ► British English – Daniel ► British English - Emily ► Danish - Nanna ► Deutch - Steffi ► Deutch - Yannick ► Espagnol - Isabel ► Français – Virginie ► Italiano – Silvia ► Nederlands – Claire ► Norsk - Nora ► Portuguese – Madelena |
| Text languages | ► American English ► Bulgarian ► British Englis ► Croatian ► Czech ► Dansk ► Deutsch ► Espagnol ► Estonian ► Finnish (Suomi) ► Français ► Greek ► Hungarian ► Italian ► Lithuanian ► Nederlands ► Norsk ► Poski ► Portuguese ► Romanian ► Serbian ► Slovakian ► Svenska ► Turkish |
| Map Coverage (West Europe) | Great Britain and Republic of Ireland ► Great Britain: Full coverage ► Isle of Man: Full coverage ► Northern Ireland: Full coverage ► Ireland: Full coverage ► Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden ► Denmark: Full coverage ► Finland: Full coverage ► Iceland: Major roads only ► Norway: Full coverage ► Sweden: Full coverage France and Benelux ► France: Full coverage ► Andorra: Full coverage ► Belgium: Full coverage ► Netherlands: Full coverage ► Luxembourg: Full coverage Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein ► Italy: Full coverage ► Austria: Full coverage ► Switzerland: Full coverage ► Liechtenstein: Full coverage Spain and Portugal ► Spain: Full coverage ► Portugal: Full coverage ► Gibraltar: Full coverage ► Azores Islands: Full coverage Germany ► Germany: Full coverage Czech Republic ►Czech Republic: Full coverage Greece ► Greece: Full coverage |
| Map Coverage (East Europe) | ► Latvia: Full coverage ► Lithuania: Full coverage ► Poland: Full coverage ► Slovakia: Full coverage ► Hungary: Full coverage ► Slovenia: Full coverage ► Croatia: Detailed coverage of Baška, Cres, Dubrinj, Dubrovnik, Dugi Rat, Kali, Kastav, Kaštela, Kostrena, Kraljevica, Krapinske Toplice, Krk, Kukljica, Mali Lošinj, Malinkska-Budasnica, Omišalj, Opatija, Osijek, Pašman, Pazin, Podstrana, Poreč, Preko, Pula, Punat, Rijeka, Rovinj, Sali, Samobor, Šibenik, Solin, Split, Stupnik, Sveta Nedelja, Tkon, Trogir, Umag, Varaždin, Velika Gorica, Viškovo, Vodice, Vrbnik, Zadar, Zagreb ► Bulgaria: Detailed coverage of capital city of Sofija ► Romania: Detailed coverage of Bucuresti (Bucharest), Timisoara and Voluntari ► Turkey: Detailed coverage of Akyurt, Altındağ, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Büyükçekmece, Eminönü, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere. ► Moldova: Major roads only ► Serbia & Montenegro: Major roads only ► Albania: Major roads only ► Macedonia: Major roads only ► Ukraine: Major roads only |
| Phone call by POI search | Yes |
| ecoRoute™ | Yes |
| Junction view | Yes |
| Lane guidance | Yes |
| 3D Building map | Yes |
| Globe view (world mapping) | Yes |
| Traffic Message Channel Built-in | Yes, With TMC-Pro support in Germany |
| TMCpro decoder | Yes, needs upgrade |
| EGNOS System Compatible | Yes |
| Vehicle Position Sensing | by GPS |
| Trip Computer | Yes |
Monitor Features
| Screen Type | TFT 7,0" Wide |
| Display Mode | 4 Mode (Full/Just/Zoom/Normal) |
| High Resolution VGA Display | Yes |
| Picture quality revision by Mstar | Yes, 3 steps |
| Screen Adjustments | Brightness/Tint/Color/Contrast/Black Level/Dimmer |
| Dimmer function | ON/OFF/Sync/Navi-Sync |
| Visual Source Mode | DVD/Video/Navigation/(TV)/USB/iPod |
| Touch Panel | Yes |
| Mechanism type | Auto Slide & Reverse |
| Mechanism Slide Adjustment | Yes, Reverse tilt + 5 steps angle dajust |
| Mechanism Angle Adjustment | none (fixed faceplate) |
| Reverse Tilt | Yes |
| NTSC/PAL judge | Auto |
Multimedia GUI Features
| OSDC Type | Full Graphics |
| Colour Pallet | 29790 |
| Variable Colour illumination | Yes |
| GUI colour coordinate | Yes |
| GUI animation | Yes, 3D |
| Menu text in selectable language | ► American English ► Arabic ► British English (Default) ► Chinese (simplified) ► Dutch ► French ► German ► Greek ► Hebrew ► Italian ► Indonasian ► Malaysian ► Persian ► Portuguese ► Russian ► Spanish ► Thai ► Turkish |
| Background Customize | Yes |
| Skin Change | Yes, 3D, Fire & Metal |
| Picture in picture | Yes, Only in navigation screen |
Tuner Features
| Radio Data System | Yes |
| Radio Text Plus | Yes |
| Program Type Function (PTY) | Yes |
| Enhanced Other Networks Function (EON) | Yes |
| K3I - Clean Reception Tuner | Yes |
| FM Reception | Yes |
| AM (MW/LW) Reception | Yes |
| Presets | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) |
| Station Select | List |
| Automatic Memory Entry (AME) | Yes |
| Up/Down Seek Tuning | Yes |
| Tuning mode (Auto1 / Auto2 / Manual) | Yes |
| FM Stereo / Mono Selector | Yes |
DVD-Features
| Mechanism | DVS-8500 |
| Disc Capacity | 1 Disc(s) |
| DVD±R/RW Compatible | Yes |
| DVD Region Code | 2 |
| VCD Compatible | Yes |
| CD-R/RW Compatible | Yes |
| CD Text | Yes |
| MP3 | Yes |
| ID3 Tag | Yes |
| WMA | Yes |
| WMA Tag | Yes |
| AAC | Yes |
| AAC Tag | Yes |
| Digital/Analog Converter | 24 bit |
| MPEG1/2 Video File (.mpg) Compatible | Yes |
| DivX (Certified) | Yes |
| CD-DA Repeat/Scan/Random play | Yes |
| Direct Search | Yes |
| Time Code Display | Yes |
| Resume Play | Yes |
| Zoom Control (DVD/VCD) | Yes |
| Disc Menu Direct Touch | Yes |
USB Features
| USB terminal | Yes |
| USB Type | USB1.1 / USB 2.0 |
| MP3 playback with ID3 Tag Display | Yes |
| WMA (Windows Media File) playback | Yes |
| AAC (Advanced Audio Codec) playback | Yes |
| WAV (Waveform Audio Format) playback | Yes |
| MPEG1 Video decoder | Yes |
| MPEG2 Video Decoder | Yes |
| MPEG4 Video Decoder | Yes |
| H.264 Video decoder | Yes |
| JPEG slide show | Yes |
| JPEG picture control | Yes |
| Zoom control (movie/photo) | Yes |
| Repeat/Scan/Random search | Yes |
| Direct search | Yes |
| Category search | Yes |
| Resume play | Yes |
| Time code display | Yes |
iPod Features
| Made for iPod & iPhone * | Yes |
| Dual iPod control | Yes |
| USB Video & Audio direct control (3 wire) | with optional cable KCA-iP301V |
| Music playback | Yes |
| Video playback | Yes |
| Album art support | Yes |
| Music library search | Yes |
| Alphabet search | Yes, up to the first 3 characters |
| Control by hand | Yes |
| Works with iPod Classic * | 80G & 120G |
| Works with iPod Video * | 5th/6th generation |
| Works with iPod Touch * | 1st/2nd Gen |
| Works with iPod Nano * | 1st/2nd/3rd/4th/5th Gen |
| Works with iPhone * | Yes, iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS |
| Battery charge + power control | Yes |
| 1A current capability | Yes |
| * Always update to latest Apple firmware |
Audio features
| Max. Output Power (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Pre-out | 5.1 channel |
| Pre-out Output Level | 5V |
| Subwoofer Reference Level Adj. | Yes |
| Dual Zone Source & Volume Control | Yes |
| Dual Zone (FRONT / REAR Switchable) | Yes |
| Att.(-20dB) with smooth Volume Return | Yes |
| Beep On/Off | Yes |
Multimedia DSP Features
| DSP Chip | Freescale |
| Position Control | Yes |
| Position Preset | 3 |
| Position Cabin Size | Yes |
| Graphic equalizer | Yes |
| G-EQ | 13 bands |
| G-EQ KBS | Yes |
| G-EQ manual setting | Yes |
| G-EQ f0 Qty | Yes, 4 |
| G-EQ adjustable level | Yes, +9dB/-9dB |
| DRC (Only On Dolby Digital) | 3 (Wide/Normal/Midnight) |
| Time Alignment | 0cm ~ 600cm |
| High Pass Filter | Yes (Center) |
| HPF Cut Off Frequency | 14 |
| HPF Cut Slope Level | 4 |
| Low Pass Filter | Yes (Non-Fading) |
| LPF Cut Off Frequency | 14 |
| LPF Cut Slope Level | 4 |
| Cross-over | Yes |
| Source DSP Memory | Yes |
| SRS WOW | Yes |
| WOW 3D | Yes |
| WOW FOCUS | Yes |
| WOW TrueBass | Yes |
| Dolby PrologicII | Yes |
| Dolby Digital Decode | Yes |
| dts decode | Yes |
| Down Mix Control | Yes |
| Speaker Size Control | Yes |
| Channel Level Control | Yes |
| Supreme | Yes |
Video Features
| Audio/Video Output | 1 RCA |
| Audio/Video Input | Yes, Mini-jack in front panel, need optional CA-C3AV |
| iPod AV input switchable to additional AV input | Yes |
| Video-In for Rear-view Camera | 1 dedicated video input (RCA) |
| Mirror-mode on Rear-view Image | Yes |
| Detection Mode Rear View Camera | Reverse sensor wire |
| (Rear) camera display view control | Yes |
| Picture in picture | yes |
| DVD Menu Direct Touch Operation | Yes |
| Dolby Digital Decoder | Yes |
| Dolby Pro Logic II decoder | Yes |
| dts Decoder | Yes |
| dts Digital surround | Yes |
| MPEG Decoder | Yes |
| Linear PCM Decoder | Yes |
| SRS Circle Surround Automotive Decoder | Yes |
| TV ready | Yes |
Connectivity
| OEM Wired Remote Control | Yes |
| Parking sensor wire | Yes |
| Reverse sensor wire | Yes |
| Power Control (P.CON) wire | Yes |
| External Relay Control | Yes |
| Multi angle control (Relay SW) | Yes |
| 2-way (Tel/Navi) mute wire | Yes |
| Dimmer control wire | Yes |
| TV Tuner Control | Yes |
| GPS Antenna Input | Yes |
| External microphone input | Yes |
Bluetooth General Features
| Hands free Profile (HPF) | Yes |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Yes |
| Serial Port Profile (SPP) | Yes |
| Headset Profile (HSP) | Yes |
| Phonebook Access Profile (PBAP) | Yes |
| Phone numbers hold: | up to 1000 per registered phone. |
| Voice recognition dialing | Yes |
| Object Push Profile (OPP) | Yes |
| Synchronization Profile (SYNC) | Yes |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Yes |
| Short Message Service (SMS) | Yes |
| Phone device status display | Yes |
| Audio device status display | Yes |
| Signal strength display | Yes |
| Remaining battery display | Yes |
| Bluetooth phones to register | 5 |
| High-quality noise canceling microphone | Yes, external microphone |
| Bluetooth firmware upgradeable | Yes |
| * depends on phone model/make |



















