Сравнение на:
Garmin nüvi 1490T BG

Цена 479 лв. (с Online поръчка - 455 лв.)
| Материали и характеристики | |
|---|---|
| Размери (ШxВxД): | 5.4"W x 3.4"H x .6"D (13.7 x 8.6 x 1.6 cm) |
| Размери на дисплея (ШxВ): | 4.4"W x 2.5"H (11.1 x 6.3 cm); 5.0" диаг (12.7 cm) |
| Резолюция на дисплея (ШxВ): | 480 x 272 пиксела |
| Тип на дисплея: | WQVGA цветен TFT с осветление |
| Тегло: | 221.1 гр. |
| Батерия: | акумулаторна lithium-ion |
| Живот на батерията: | до 3 часа |
| Водоустойчивост: | не |
| Високо-чувствителен приемник: | да |
| 3-осен компас: | не |
| Карти и памет | |
|---|---|
| Основна карта: | Основни пътища в целия свят |
| Добавяне на карти: | да |
| Вградени карти: | Карта на Европа и България на вътрешна твърда памет |
| Допълнителна памет: | microSD™ карта (не е в комплекта) |
| Любими дестинации: | 1000 |
| Памет за маршрути: | 10 |
| Особености | |
|---|---|
| Гласова навигация: | да и на Български език |
| Навигиране с имена на улиците: | не |
| Разпознаване на гласови команди: | не |
| 3D карта: | да |
| 3D сгради: | не |
| 3D терен: | да |
| Планиране на маршрути: | да |
| Преглед на маршрути: | да |
| Оптимизиране на маршрут: | да |
| Автоматично преизчисляване на маршрута: | да |
| Избор на маршрут: | да |
| Избор на тип път, който да се избягва: | да |
| Потребителски точки: | да (полицейски камери, радари и др.) |
| Ограничения в скоростта: | да |
| Hands-free набиране чрез Bluetooth®: | да |
| FM трафик: | да, с "доживотен" трафик |
| XM® Navtraffic с прогноза за времето и радио: | не |
| MSN® Direct съвместимост: | да |
| Функция "Къде съм аз?": | да |
| Запазване на позицията при сваляне от стойката: | не |
| Захранване от стойката: | не |
| Преглед на снимки: | да |
| Избор на иконки за колата: | да |
| Световен часовник: | да |
| Валутен конвертор: | да |
| Калкулатор: | да |
| Активен дисплей: | да |
| Двойно ориентиран дисплей: | не |
| Избор на клавиатура: | да |
| Garmin Lock: | да |
| Възможност за работа с мотоциклет: | не |
| Фотонавигация: | да |
| Режим "Lane Assist": | да с (junction view) |
| ecoRoute™: | да |
| trafficTrends™: | не |
| myTrends™: | не |
| Fleet Management съвместимост: | да |
| Допълнителни особености: | USB връзката е съвместима с Windows® 2000 и по-нов; Mac® OS X 10.4 и по-нов |
Моля изберете продукт за сравнение









